Para realizar esta acción, debe acceder a la plataforma.
Si aún no tiene una cuenta, puede crear una nueva cuenta.
Nuestros cursos
Gestión de Proyectos
Edificación
Calidad
Medio Ambiente
Baja Tensión y Alumbrado
Alta Tensión
Climatización y Ventilación
Productos Petrolíferos
Hidráulica y Neumática
Seguridad Industrial
Electrónica, Automática y Telecomunicaciones
Industria: Otros
Gestión Energética
Energías Renovables
Diseño
Habilidades Personales
Empresa e Industria
Jurídico-Pericial
Automoción
Prevención y Seguridad
Idiomas
Informática-Software
Contra Incendios
Refrigeración
Otros
Todas
Listado (Electrónica, Automática y Telecomunicaciones)
| Código | Nombre | Tipo | Horas | Semanas | Nivel de Profundidad* | Ficha | Matricula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0208 | Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) | Curso | 120 | 6 | 2 | ![]() | |
| 2104 | Programación estructurada en CODESYS | Curso | 80 | 4 | 2 | ![]() | |
| 0409 | Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial | Curso | 100 | 5 | 1 | ||
| 0413 | Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica | Curso | 80 | 6 | 1 | ||
| 0418 | Diseño de circuitos impresos (PCBs) | Curso | 120 | 12 | 2 | ||
| 0423 | PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) | Curso | 80 | 4 | 2 | ||
| 0906 | Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio | Curso | 60 | 4 | 2 | ||
| 2055 | Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX | Curso | 60 | 6 | 2 | ||
| 2061 | Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos | Curso | 75 | 8 | 2 | ||
| 2063 | Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas | Curso | 120 | 6 | 2 | ||
| 2068 | Arduino, electrónica y programación | Curso | 120 | 8 | 1 | ||
| 2095 | Electromedicina: instalación y mantenimiento de equipos médico-hospitalarios | Curso | 120 | 8 | 2 | ||
| 2103 | Introducción a Raspberry Pi y a la programación en Python | Curso | 130 | 12 | 1 | ||
| 2117 | Comunicaciones industriales con Node-RED. Primera parte | Curso | 120 | 8 | 3 | ||
| 2126 | Gestión del mantenimiento en complejos hoteleros | Curso | 100 | 6 | 2 | ||
| 2127 | Inteligencia Artificial y Machine Learning sin programación | Curso | 100 | 6 | 1 | ||
| 2132 | Programación PLC y simulación virtual on Factory IO | Curso | 80 | 4 | 2 | ||
| 2143 | Domótica e Inmótica. Programación e Instalación. Nivel Intermedio | Curso | 80 | 5 | 2 | ||
| 2144 | Domótica e Inmótica. Programación e Instalación. Nivel Avanzado | Curso | 80 | 5 | 3 | ||
| 2153 | Sistemas Inteligentes de Seguridad para Ingenieros | Curso | 60 | 6 | 2 | ||
| 2155 | Visión Artificial Aplicada a la ingeniería | Curso | 130 | 10 | 2 | ||
| 2157 | Diseño de proyectos Smart City | Curso | 60 | 6 | 2 | ||
| 2164 | Análisis y Creación de Documentos Técnicos con Inteligencia Artificial | Curso | 120 | 12 | 3 | ||
| 2165 | Análisis Predictivo en Mantenimiento Industrial con IA | Curso | 80 | 8 | 3 | ||
| 2168 | Modelado y Simulación con Inteligencia Artificial | Curso | 80 | 10 | 2 | ||
| 5071 | Atmósferas Explosivas | Evento | * | 1 | 2 |



